磁环电感

磁环电感
铁粉芯磁环电感          
产品照片 磁环电感型号 电感值 A(mm) B(mm) 工作频率 承认书下载
  TCH16-26,52 1.0uH-10.0uH 6 3.5 10.0-100.0KHZ  
TCH20-26,52 1.0uH-10.0uH 7 4 10.0-100.0KHZ
TCH25-26,52 1.0uH-15.0uH 8.5 4.5 10.0-100.0KHZ
TCH26-26,52 1.0uH-25.0uH 8.5 7 10.0-100.0KHZ
TCH30-26,52 2.0uH-30.0uH 10 5.5 10.0-100.0KHZ
TCH37-26,52 2.0uH-35.0uH 12 5.5 10.0-100.0KHZ
TCH38-26,52 2.0uH-45.0uH 12 7 10.0-100.0KHZ
TCH44-26,52 3.0uH-50.0uH 13 6 10.0-100.0KHZ
TCH50-26,52 5.0uH-60.0uH 15 8 10.0-100.0KHZ
TCH51-26,52 5.0uH-60.0uH 12 8.5 10.0-100.0KHZ
TCH60-26,52 5.0uH-70.0uH 18 8.5 10.0-100.0KHZ
TCH68-26,52 5.0uH-75.0uH 21 8.5 10.0-100.0KHZ
TCH72-26,52 5.0uH-75.0uH 21 9 10.0-100.0KHZ
TCH80-26,52 5.0uH-80.0uH 24 9 10.0-100.0KHZ
TCH90-26,52 5.0uH-80.0uH 27 13 10.0-100.0KHZ
TCH94-26,52 5.0uH-80.0uH 27 11 10.0-100.0KHZ
TCH106-26,52 5.0uH-80.0uH 31 14 10.0-100.0KHZ
TCH130-26,52 0.5mH-3.0mH 36 14 10.0-100.0KHZ
TCH131-26,52 0.5mH-3.0mH 36 14 10.0-100.0KHZ
TCH141-26,52 0.7mH-3.2mH 39 14 10.0-100.0KHZ
TCH150-26,52 1.0mH-3.5mH 42 14 10.0-100.0KHZ
TCH157-26,52 1.0mH-3.5mH 43 17 10.0-100.0KHZ
TCH175-26,52 1.0mH-3.7mH 48 19 10.0-100.0KHZ
TCH184-26,52 1.0mH-3.5mH 51 22 10.0-100.0KHZ
TCH200-26,52 2.0mH-4.0mH 55 28 10.0-100.0KHZ
TCH201-26,52 2.0mH-4.0mH 55 25 10.0-100.0KHZ
TCH225-26,52 2.0mH-4.0mH 60 18 10.0-100.0KHZ
TCH250-26,52 2.0mH-4.0mH 68 30 10.0-100.0KHZ
TCH300-26,52 2.0mH-4.0mH 81 40 10.0-100.0KHZ
TCH400-26,52 2.0mH-4.0mH 115 50 10.0-100.0KHZ
铁硅铝磁环电感          
产品照片 磁环电感型号 电感值 A(mm) B(mm) 工作频率 承认书下载
  T031125A 14.0uH-100.0uH 12 6.5 2.0-80.0KHZ  
T038125A 14.0uH-100.0uH 13 6.5 2.0-80.0KHZ
T040125A 14.0uH-100.0uH 15 8 2.0-80.0KHZ
T044125A 14.0uH-160.0uH 16 8 2.0-80.0KHZ
T050125A 14.0uH-160.0uH 19 11 2.0-80.0KHZ
T065160A 14.0uH-160.0uH 21 11 2.0-80.0KHZ
T068125A 14.0uH-160.0uH 22 11 2.0-80.0KHZ
T080125A 14.0uH-160.0uH 25 12 2.0-80.0KHZ
T090125A 14.0uH-160.0uH 29 13 2.0-80.0KHZ
T092125A 14.0uH-160.0uH 30 13.5 2.0-80.0KHZ
T106125A 14.0uH-160.0uH 32 15 2.0-80.0KHZ
T130125A 14.0uH-160.0uH 37.5 13.5 2.0-80.0KHZ
镍锌铁氧体磁环电感          
产品照片 磁环电感型号 电感值 A(mm) B(mm) 工作频率 承认书下载
  T4.5*3*2 1.0uH-10.0uH 6.5 5 0.01-0.5MHZ  
T6*3*3 2.0uH-15.0uH 8 6 0.01-0.5MHZ
T8*4*4 3.0uH-20.0uH 12 8 0.01-0.5MHZ
T9*5*3 5.0uH-20.0uH 13 7 0.01-0.5MHZ
T12*6*5.5 8.0uH-20.0uH 16 9.5 0.01-0.5MHZ
T14*10.6 8.0uH-20.0uH 18 10 0.01-0.5MHZ
T16*12*8 10.0uH-25.0uH 20 12 0.01-0.5MHZ
T18*10*6 10.0uH-30.0uH 22 10 0.01-0.5MHZ
T20*10*7 10.0uH-30.0uH 24 11 0.01-0.5MHZ
T22*13.5*8 10.0uH-40.0uH 26 12 0.01-0.5MHZ
T36*25*12 15.0uH-150.0uH 30 16 0.01-0.5MHZ
锰锌铁氧体磁环电感            
  磁环电感型号 电感值 Amm) B(mm) 工作频率 承认书下载
T8*4*3 0.2mH-1.0mH 12 7 10.0-100.0KHZ  
T9*5*3 0.8mH-3.0mH 13 7 10.0-100.0KHZ
T10*6*5 0.8mH-3.1mH 14 9 10.0-100.0KHZ
T12*6*4 1.5mH-4.0mH 16 8.5 10.0-100.0KHZ
T14*9*5 1.5mH-4.5mH 18 10 10.0-100.0KHZ
T16*9*5 1.8mH-5.0mH 20 10 10.0-100.0KHZ
T18*10*8 2.5mH-6.0mH 23 13 10.0-100.0KHZ
T20*10*10 3.0mH-10.0mH 24 15 10.0-100.0KHZ
T22*14*8 3.5mH-12.0mH 26 13 10.0-100.0KHZ
T25*15*10 5.0mH-20.0mH 30 15 10.0-100.0KHZ
T25*15*13 5.0mH-25.0mH 30 18 10.0-100.0KHZ
T31*19*13 3.0mH-25.0mH 36 18 10.0-100.0KHZ
T38*19*13 3.0mH-25.0mH 44 18 10.0-100.0KHZ